Flora des Landkreises Harburg und angrenzender Gebiete  

Flora Homepage

Segge, Zweizeilige
- Carex disticha -

Wikipedia: Zweizeilige Segge Bundesamt für Naturschutz: Carex disticha Drucken Schließen

Hintergrund:
Orte
Wald
Boden
Höhen

2524.22 Francop (Moor), N.-Wulmstorf RAA 70-75 *83
2524.44 Fleestedt 81 *83
2524/03 Biotop 28a *95
2524/04 Biotop 28a *93
2524/05 Biotop 28a *93
2524/10 Biotop 28a *93
2524/11 Biotop 28a *93
2524/22 Biotop 28a *93
2524/25 Biotop 28a *97
2524/26 Biotop 28a *97
2524/31 Biotop 28a *97
2524/32 Biotop 28a *97
2524/34 Biotop 28a *93
2525.4424 Höpen (Weg) 85 *91
2525/22 Biotop 28a *95
2526.31 Rönneburg RAA 70-75 *83
2526.4 Stelle 77, Elbufer 80 *83
2526/14 Biotop 28a *92
2526/25 Biotop 28a *92
2526/26 Biotop 28a *92
2526/27 Biotop 28a *92
2526/28 Biotop 28a *92
2526/29 Biotop 28a *92
2527/23 Biotop 28a *94
2623.24 Hollenstedt MA 79 *83
2623/05 Biotop 28a *98
2623/09 Biotop 28a *98
2624.32 Bötersheim MG 81 *83
2624/01 Biotop 28a *98
2624/02 Biotop 28a *97
2624/03 Biotop 28a *97
2624/04 Biotop 28a *93
2624/08 Biotop 28a *97
2624/09 Biotop 28a *97
2624/10 Biotop 28a *95
2624/14 Biotop 28a *97
2624/15 Biotop 28a *97
2624/16 Biotop 28a *98
2624/20 Biotop 28a *96
2624/21 Biotop 28a *97
2624/22 Biotop 28a *97
2624/27 Biotop 28a *96
2624/28 Biotop 28a *94
2624/29 Biotop 28a *94
2625.2231 s Eddelsen (Grube) BS 90 *91
2625.44 Jesteburg 77 *83
2625/10 Biotop 28a *92
2625/15 Biotop 28a *92
2625/16 Biotop 28a *93
2625/20 Biotop 28a *93
2625/21 Biotop 28a *94
2625/25 Biotop 28a *93
2625/26 Biotop 28a *94
2625/27 Biotop 28a *93
2625/29 Biotop 28a *93
2625/30 Biotop 28a *93
2626.1122 s Horst BS 90 *91
2626.13 Helmstorf *83
2626.1324 s Horst (Lüchtmoor) BS 84 *91
2626.22 Stelle 77, 80 *83
2626.3431 w Brackel BS 90 *91
2626.4122 w Scharmbeck (Ziegelei) 88 *91
2626/01 Biotop 28a *92
2626/02 Biotop 28a *92
2626/03 Biotop 28a *92
2626/04 Biotop 28a *92
2626/05 Biotop 28a *92
2626/07 Biotop 28a *92
2626/09 Biotop 28a *92
2626/10 Biotop 28a *92
2626/11 Biotop 28a *92
2626/13 Biotop 28a *92
2626/14 Biotop 28a *92
2626/15 Biotop 28a *92
2626/16 Biotop 28a *92
2626/19 Biotop 28a *92
2626/20 Biotop 28a *92
2626/22 Biotop 28a *92
2626/23 Biotop 28a *92
2626/25 Biotop 28a *92
2626/30 Biotop 28a *95
2626/31 Biotop 28a *95
2626/35 Biotop 28a *95
2626/36 Biotop 28a *95
2627.114 Winsen (Stöckter Deich) 84 *91
2627/02 Biotop 28a *94
2627/06 Biotop 28a *92
2627/07 Biotop 28a *94
2627/09 Biotop 28a *94
2627/11 Biotop 28a *92
2627/15 Biotop 28a *94
2627/21 Biotop 28a *94
2628.13 Horburg *83
2628.23 Hölksee 81 *83
2628/02 Biotop 28a *95
2628/03 Biotop 28a *95
2628/13 Biotop 28a *94
2724.24 Höckel 79 *83
2724/04 Biotop 28a *94
2724/05 Biotop 28a *94
2724/08 Biotop 28a *95
2724/10 Biotop 28a *96
2724/17 Biotop 28a *97
2724/23 Biotop 28a *95
2724/24 Biotop 28a *97
2724/29 Biotop 28a *95
2725.34 Wehlen DAH 81 *83
2725/02 Biotop 28a *93
2725/03 Biotop 28a *93
2725/05 Biotop 28a *93
2725/08 Biotop 28a *93
2725/09 Biotop 28a *93
2725/10 Biotop 28a *97
2725/11 Biotop 28a *94
2725/16 Biotop 28a *97
2726.3111 s Hanstedt (Langenbach) 90 *91
2726.4133 s Garlstorf 90 *91
2726/01 Biotop 28a *95
2726/04 Biotop 28a *95
2726/05 Biotop 28a *95
2726/07 Biotop 28a *95
2726/09 Biotop 28a *95
2726/11 Biotop 28a *92
2726/13 Biotop 28a *96
2726/14 Biotop 28a *96
2726/17 Biotop 28a *96
2726/19 Biotop 28a *96
2726/20 Biotop 28a *96
2726/26 Biotop 28a *96
2726/30 Biotop 28a *96
2726/33 Biotop 28a *96
2727.21 Radbruch 78 *83
2825.12 Ehrhorn, V.G. DAH 81 *83
2826.1 2/4 *91
2827/01 Biotop 28a *97

Bitte beachten Sie, dass die Punkte nicht die genauen Standorte, sondern nur deren Räume anzeigen.
Rezente Funde: rezente Funde 0 bis 1 km =Unschärfe 0 bis 1 km, rezente Funde >1 bis 2 km =Unschärfe >1 bis 2 km, rezente Funde >2 km =Unschärfe >2 bis 5,5 km. verschollen=Verschollen.

Copyright © Landkreis Harburg. Die dargestellten Inhalte unterliegen dem Urheberrecht und den Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen nicht für Handelszwecke oder zur
Weitergabe kopiert oder verändert und nicht auf anderen Internetseiten verwendet werden. © der Hintergrundkarten: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen.LGLN.
Ansprechpartner: Rainer Beusch, Tel. 04171-693202, r.beusch@lkharburg.de