Flora des Landkreises Harburg und angrenzender Gebiete  

Flora Homepage
Rote Liste Nds Tiefland: gefährdet

Sanikel (Doldengew.)
- Sanicula europaea -

Wikipedia: Wald-Sanikel Bundesamt für Naturschutz: Sanicula europaea Drucken Schließen

Hintergrund:
Orte
Wald
Boden
Höhen

2525.44 Fleestedt KÖ 81 *83
2525.444 Fleestedt 90 *91
2526.3 Höpen 81, Rönneburg RAA 70-75 *83
2526.3313 Höpen KÖ 85 *91
2623.3 Thörenwald COR 75 *83
2624.1112 Staersbeck (Bahn) FE 90 *91
2624.1123 Staersbeck (Bahn) FE 90 *91
2624.3122 Ochtmannsbruch (Straße) KE 80 *91
2624/14 Biotop 28a *97
2625.222 Hittfeld 77 *83
2626.1 Stelle (Stemmbruch) 77 *83
2626.243 Scharmbeck BS 82 *83
2626.4211 w Scharmbeck 88 *91
2627.333 Bahlburg 75 *83
2724.1 Tostedt 78 *83
2724.1322 Tostedt (Düvelshöpen) 85 *91
2724.2 Knick *83
2724.3 Otter KE 81 *83
2726.1324 nw Hanstedt BS 88 *91
2726.1412 so Quarrendorf 89 *91
2726.3 Nindorf 77 *83
2726.41 Garlstorfer Wald 77 *83
2727.1312 Schnede 81 *83
2727.2122 Radbruch 75 *83
2727.3343 Putensen 78 *83
2727.4113 no Westergellersen (Buchenwald) 88 *91
2727.432 1/3 sw Kirchgellersen 88 *91
2827.1412 sw Wetzen MO 84 *91

Bitte beachten Sie, dass die Punkte nicht die genauen Standorte, sondern nur deren Räume anzeigen.
Rezente Funde: rezente Funde 0 bis 1 km =Unschärfe 0 bis 1 km, rezente Funde >1 bis 2 km =Unschärfe >1 bis 2 km, rezente Funde >2 km =Unschärfe >2 bis 5,5 km. verschollen=Verschollen.

Copyright © Landkreis Harburg. Die dargestellten Inhalte unterliegen dem Urheberrecht und den Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen nicht für Handelszwecke oder zur
Weitergabe kopiert oder verändert und nicht auf anderen Internetseiten verwendet werden. © der Hintergrundkarten: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen.LGLN.
Ansprechpartner: Rainer Beusch, Tel. 04171-693202, r.beusch@lkharburg.de