Flora des Landkreises Harburg und angrenzender Gebiete  

Flora Homepage

Teichsimse, Gemeine
- Schoenoplectus lacustris_lacustris -

Wikipedia: Gewöhnliche Teichbinse Bundesamt für Naturschutz: Schoenoplectus lacustris Drucken Schließen

Hintergrund:
Orte
Wald
Boden
Höhen

2524.3114 n Heimbuch-Pippensen 84 *91
2526.4441 Fliegenberg (Werft) 85 *91
2624.3411 Dohren (Gehege) QU 85 *91
2625.2343 so Siedlung Heimbuch WE 84 *91
2625.3234 w Buchholz (Sandgruben, Tümpel) HM 84 *91
2625.4311 w Itzenbüttel80 *83
2625/04 Biotop 28a *92
2626.1 w Stelle (Stemmbruch) 78 *83
2626.3224 n Holtorfsloh (Sandgrube, Tümpel) 90 *91
2626/05 Biotop 28a *92
2626/21 Biotop 28a *92
2627.1121 n Stöckte (Ilmenau) 90 *91
2627.1144 n Winsen (Seebrücke) HE 84 *91
2627.1223 o Laßrönne (Elbufer) 90 *91
2627.123 Winsen (Osterw.) GB 79 *83
2627.134 Winsen (Krankenhaus) 81 *83
2627.21 14 *91
2627.211 Drage 78 *83
2627.2124 n/nw Hunden WE 82/85, -.2133 *91
2627.2143 n/no Tönnhausen WE 82 *91
2627.221 s Krümse 80 *83
2627.2212 n/nw Hunden WE 82/85, -.2133 *91
2627.2231 n/nw Hunden WE 82/85, -.2133 *91
2627.23 Drennhauser Hinterdeich WE 85/86 *91
2627.2322 n/nw Hunden WE 82/85, -.2133 *91
2627.2423 o Fahrenholz (Bahn) WE 85 *91
2627.244 n Rottorf (Roddau) 87 *91
2627.244 Fahrenholz 76 *83
2627.4 Winsen (Osterw.) GB 79 *83
2627/04 Biotop 28a *92
2628.1114 Eichholz (Ortsrand/Teiche) WE 85 *91
2628.1121 Eichholz (Ortsrand/Teiche) WE 85 *91
2628.1223 s Tespe WE 85 *91
2628.2324 Marienthal HO 80 *83
2724.1324 s Tostedt (Duvelshöpen) SA 90 *91
2725.1232 Seppenser Mühle 78 *83
2725.143 Holm (Teiche) 83 *91
2725.214 Kamerun 78 *83
2725.321 Holm (Weseler Bach) 79 *83
2725.3411 n Wehlen DAH 81 *83
2725/03 Biotop 28a *93
2725/04 Biotop 28a *93
2726.1234 o Quarrendorf (Teiche) WE 84 *91
2726.2333 sw Toppenstedt (BAB) WE 84 *91
2727.124 n Vierhöfen *83
2727.14 Vierhöfen (Kiesgrube) WE 84 *91

Bitte beachten Sie, dass die Punkte nicht die genauen Standorte, sondern nur deren Räume anzeigen.
Rezente Funde: rezente Funde 0 bis 1 km =Unschärfe 0 bis 1 km, rezente Funde >1 bis 2 km =Unschärfe >1 bis 2 km, rezente Funde >2 km =Unschärfe >2 bis 5,5 km. verschollen=Verschollen.

Copyright © Landkreis Harburg. Die dargestellten Inhalte unterliegen dem Urheberrecht und den Gesetzen zum Schutz geistigen Eigentums. Sie dürfen nicht für Handelszwecke oder zur
Weitergabe kopiert oder verändert und nicht auf anderen Internetseiten verwendet werden. © der Hintergrundkarten: Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung Niedersachsen.LGLN.
Ansprechpartner: Rainer Beusch, Tel. 04171-693202, r.beusch@lkharburg.de